冬季烧0号柴油到底可以省多少钱
本文作者:Admin 来源:/ 发布时间:2015-07-15 09:46:42
| |||||||||||||||||||
0号代替-10 | *0号代替-20 | 0号代替-35 | |||||||||||||||||
月行驶公里 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | ||||||||||
5000 | 570 | 502.50 | 1072.50 | 1050 | 842.40 | 1892.40 | 1425 | 1308.60 | 2733.60 | ||||||||||
8000 | 912 | 804.00 | 1716.00 | 1680 | 1347.84 | 3027.84 | 2280 | 2093.76 | 4373.76 | ||||||||||
10000 | 1140 | 1005.00 | 2145.00 | 2100 | 1684.80 | 3784.80 | 2850 | 2617.20 | 5467.20 | ||||||||||
15000 | 1710 | 1507.50 | 3217.50 | 3150 | 2527.20 | 5677.20 | 4275 | 3925.80 | 8200.80 | ||||||||||
10号代替-20 | *-10号代替-35 | 20号代替-35 | |||||||||||||||||
月行驶公里 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | 油价差 | 燃油效率差 | 合计 | ||||||||||
5000 | 480 | 526.50 | 1006.50 | 855 | 872.40 | 1727.40 | 375 | 545.25 | 920.25 | ||||||||||
8000 | 768 | 842.40 | 1610.40 | 1368 | 1395.84 | 2763.84 | 600 | 872.40 | 1472.40 | ||||||||||
10000 | 960 | 1053.00 | 2013.00 | 1710 | 1744.80 | 3454.80 | 750 | 1090.50 | 1840.50 | ||||||||||
15000 | 1440 | 1579.50 | 3019.50 | 2565 | 2617.20 | 5182.20 | 1125 | 1635.75 | 2760.75 |
计算数据 | |
油耗: | 客车按每100公里30升燃油计算 |
0号柴油单价:6.32元/升 | 比较0号柴油燃油值差 |
10号柴油单价:6.7元/升 | 10号柴油相差5% |
20号柴油单价:7.02元/升 | 20号柴油相差8% |
35号柴油单价:7.27元/升 | 35号柴油相差12% |
【文章标题】 冬季烧0号柴油到底可以省多少钱
【本文链接】 /NewsCenter/QiyeNews-thread-10952.html
下一篇: 十通牌碳素半导体柴油加热器使用说明
上一篇:碳素半导体加热器的几大特点
最新资讯
联系卡特